Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2020 11:40
Datum Zeit Temp. 200cm BodenTemp -5 BodenTemp-10 rel. Feuchte BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
24.08.2020 11:40 16,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 69 W/m² 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2020 11:35 16,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 187 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 141 W/m² 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:30 16,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 197 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:25 16,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 144 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:20 16,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 190 W/m² 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:15 16,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 260 W/m² 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:10 16,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 257 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:05 16,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 89 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5 min 0,127 mm 2,2 UV-I 315 W/m² 14,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.08.2020 11:00 16,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 89 % 0 lf 0 lf 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 294 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.08.2020 10:55 16,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 89 % 0 lf 0 lf 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 184 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 248 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.08.2020 10:50 16,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 90 % 0 lf 0 lf 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 355 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 05:30 03:35 13:05 12:00 12:00 12:55 - 22:05 - - - - - - 13:20 22:15
Minimum _ 14,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 62 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 12:00 12:00 04:10 14:35 14:40 00:35 14:35 13:05 - - 12:00 12:05 12:55 14:00 16:25 13:05
Maximum _ 21,3 °C 17,2 °C 17,2 °C 96 % 15 lf 15 lf 1011,5 hPa 0,2 l/m² 20,1 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 5 min 0,330 mm 4,9 UV-I 888 W/m² 16,4 °C 32,2 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,8 °C 17,1 °C 17,0 °C 86 % 2 lf 2 lf 1010,4 hPa #1,4 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW - #3:20 h #0,305 mm 1,2 UV-I 141 W/m² 14,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)